Technische Spezifikationen | ||||
Gerätemodell | Pawfit 3 | Pawfit Lite | Pawfit 3s | Pawfit 2 |
Status | Active | |||
SIM-Karte | eSim | Eingebettet | ||
Abonnement | Erforderlich | |||
Verfügbarkeit | Weltweit | Weltweit | Nord-amerika | Europa |
Standortverfolgung | GPS, WLAN, 4g, Bluetooth | GPS, Wi-Fi, GSM | ||
Aktivitätsüberwachung & personalisierte Aktivitätsziele | Ja | Ja | Ja | Ja |
Datenübertragung | 4G, Bluetooth | LTE-M, WLAN, Bluetooth | 2G (GPRS/GSM) | |
Akkulaufzeit | Bis zu 8 Tage | Bis zu 3 Tage | Bis zu 30 Tage | Bis zu 6 Tage |
Staub- & Wasserdicht | IP68, eintauchen bis zu 3 Meter | |||
Antenne | LDS | LDS | LDS | LDS |
Attachment Lock | Ja | Nein | Ja | Ja |
Ton & Licht | Ja | Ja | Ja | Ja |
App | iOS- und Android-Mobiltelefone und -Tablets | |||
Smartwatches | Apple- und WearOS-Smartwatches | |||
Fernabschaltung | Ja | Ja | Ja | Nein |
Rettungsmodus | Ja | Ja | Ja | Nein |
Audio ID & Pawfit Voice | Ja | N | Ja | Ja |
Virtual fence | Y | Y | Y | Y |
Removal & temperature alert | Y | N | Y | Y |
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.